Примечание: Следующие разделы в этой главе намеренно оставлены пустыми: AD-2.10, AD-2.14, AD-2.16, AD-2.21
UASZ — ЗАЙСАН
| 1 | Контрольная точка и координаты местоположения на AД | 472915N 0845316E В центре ВПП |
|---|---|---|
| 2 | Направление и расстояние от города | 0.5NM N of Zaisan |
| 3 | Превышение/расчетная температура | 1893 FT/28.5° C |
| 4 | Волна геоида в месте превышения аэродрома | -150 FT |
| 5 | Магнитное склонение/годовые изменения | 5° E ( 2017 ) / 0.1° |
| 6 | Эксплуатант аэродрома, адрес, номера телефона, телефакса, адрес электронной почты, а также адрес AFS и адрес веб-сайта, при наличии такового | Адрес: Администрация аэропорта Республика Казахстан 070009, г. Усть-Каменогорск АО “Аэропорт Усть-Каменогорск” Тел:+7 (7232) 778100 Тел:+7 (7234) 027065 Факс:+7 (7232) 778100 Факс:+7 (7234) 027065 AFS:UASKAPDU |
| 7 | Вид разрешенных полетов | ППП/ПВП |
| 8 | Примечания | Nil |
| 1 | Эксплуатант аэродрома | See NOTAM |
|---|---|---|
| 2 | Таможня и иммиграционная служба | Nil |
| 3 | Медицинская и санитарная служба | HO |
| 4 | Бюро САИ по инструктажу | HO |
| 5 | Бюро информации ОВД (ARO) | HO Тел:+7(7232) 293441 |
| 6 | Метеорологическое бюро по инструктажу | HO Тел:+7 (72340) 21494 |
| 7 | OВД | See NOTAM |
| 8 | Заправка топливом | Nil |
| 9 | Обслуживание | HO |
| 10 | Безопасность | H24 |
| 11 | Противообледенение | Nil |
| 12 | Примечания | Nil |
| 1 | Погрузочно-разгрузочные средства | Nil |
|---|---|---|
| 2 | Типы топлива/масел | Nil |
| 3 | Средства заправки топливом/пропускная способность | Nil |
| 4 | Средства по удалению льда | Nil |
| 5 | Места в ангаре для прибывающих ВС | Nil |
| 6 | Ремонтное оборудование для прибывающих ВС | Nil |
| 7 | Примечания | Nil |
| 1 | Гостиницы | В г. Зайсан |
|---|---|---|
| 2 | Рестораны | В г. Зайсан |
| 3 | Транспортное обслуживание | Такси |
| 4 | Медицинское обслуживание | Nil |
| 5 | Банк и почтовое отделение | В г. Зайсан |
| 6 | Туристическое бюро | Nil |
| 7 | Примечания | Nil |
| 1 | Категория аэродрома по противопожарному оснащению | CAT A3 |
|---|---|---|
| 2 | Аварийно-спасательное оборудование | Пожарная машина на базе Камаз - 1 ед., скорая медицинская машина - 1 ед., тех. и мед.аптечка |
| 3 | Возможности по удалению ВС, потерявших способность двигаться | Техника для буксировки ВС потерявшей способность двигаться - 1 ед. |
| 4 | Примечания | Nil |
| 1 | Виды оборудования для удаления осадков | Аэродромная уборочная КПМ – 2 ед, шнекоротор – 1 ед. |
|---|---|---|
| 2 | Очередность удаления осадков | 1. ВПП 2. РД 3. МС |
| 3 | Примечания | Nil |
| 1 | Покрытие и прочность перронов | СТОЯНКИ | ПОВЕРХНОСТЬ | НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | ||
| 1-2 | CONC+ASPH | PCN 31/F/C/Y/T | ||||
| 2 | Ширина, покрытие и прочность РД | РД | ШИРИНА (М) | ПОВЕРХНОСТЬ | НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | |
| A | 16 M | CONC+ASPH | PCN 31/F/C/Y/T | |||
| 3 | Местоположение и превышение мест проверки высотомера | Line-up RWY 09 - 576.59 m Line-up RWY 27 - 565.32 m | ||||
| 4 | Местоположение пунктов проверки VOR | Nil | ||||
| 5 | Местоположение пунктов проверки INS | Nil | ||||
| 6 | Примечания | Nil | ||||
| 1 | Использование опознавательных знаков мест стоянки ВС, указательных линий РД и системы визуального управления стыковкой/размещением на стоянке | Указательные знаки в местах входа на ВПП, указательные знаки обозначения РД |
|---|---|---|
| 2 | Маркировочные знаки, огни ВПП и РД | Маркировка порога, зоны приземления, осевой линии, отметки фиксированных дистанций, номер ВПП, места ожидания при рулении, осевая линия РД |
| 3 | Огни “линии стоп” | Nil |
| 4 | Прочие меры защиты ВПП | Nil |
| 5 | Примечания | Nil |
NIL
| 1 | Соответствующий метеорологический орган | Метеорологическая служба на аэродроме Усть-Каменогорск Тел:+7 (7232) 293483 Тел:+7 (72340) 21494 |
| 2 | Часы работы и метеорологический орган по информации в другие часы | HO |
| 3 | Орган, ответственный за составление TAF, сроки действия | Метеорологическая служба на аэродроме Усть-Каменогорск, на 06ч (0006, 0309, 0612, 0915) |
| 4 | Прогнозы типа “тренд” для данного аэродрома и частоту составления | Nil |
| 5 | Предоставляемые консультации/ инструктаж | Индивидуальная консультация (русский) |
| 6 | Предоставляемая полетная документация и используемые языки | TAF, METAR, SPECI, SIGMET, GAMET, AIRMET Английский язык |
| 7 | Карты и другая информация, предоставляемая для инструктажа или консультации | Nil |
| 8 | Дополнительное оборудование, используемое для предоставления информации | Nil |
| 9 | Органы ОВД, обеспечиваемые информацией | ВЫШКА |
| 10 | Дополнительная информация | Nil |
| Обозначения ВПП Номер | Истинный пеленг | Размеры ВПП (м) | Несущая способность (PCN) и поверхность ВПП и концевой полосы торможения | Координаты порога и конца ВПП волна геоида порога ВПП | Превышение порогов и наибольшее превышение зоны приземления ВПП, оборудованных для точного захода | Уклон ВПП и концевой полосы торможения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 09 | 89.98° | 1502 X 35 | 31/F/C/Y/T CONC+ASPH | 472914.96N 0845239.96E --150,3 FT | THR 1891.8 FT | 1,1% (0,0077377) |
| 27 | 269.99° | 1502 X 35 | 31/F/C/Y/T CONC+ASPH | 472914.97N 0845351.78E --150,4 FT | THR 1854,9 FT | 1,1% (0,0077377) |
| Размеры концевой полосы торможения (м) | Размеры полос, свободных от препятствий (м) | Размеры летной полосы (м) | Размеры концевых зон безопасности (м) | Местоположение и описание системы аварийного торможения | Свободная от препятствий зона | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nil | 221 X 150 | 1802 X 150 | 90 X 80 | Nil | Nil | Nil |
| Nil | 400 X 150 | 1802 X 150 | 90 X 80 | Nil | Nil | Nil |
| Обозначение ВПП | Располагаемая длина разбега (м) | Располагаемая взлетная дистанция (м) | Располагаемая дистанция прерванного взлета(м) | Располагаемая посадочная дистанция (м) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09 | 1502 | 1723 | 1502 | 1502 | Nil |
| 27 | 1502 | 1902 | 1502 | 1502 | Nil |
NIL
| 1 | Аэродромный маяк/опознавательный маяк, местоположение и характеристики | Nil |
|---|---|---|
| 2 | Местоположение указателя направления посадки (LDI) Анемометр, местоположение и освещение | LDI: Nil Anemometer: Nil |
| 3 | Рулежные огни и огни осевой линии РД | Nil |
| 4 | Резервный источник электропитания/время переключения | Nil |
| 5 | Примечания | Nil |
NIL
| 1 | Обозначение и боковые границы | ZAISAN CTR 472206N 0843351E then a clockwise arc radius 15 NM centered on 472915N 0845316E - 472219N 0851250E - 472206N 0843351E |
|---|---|---|
| 2 | Вертикальные границы | 7000 FT ALT / GND |
| 3 | Классификация воздушного пространства | С |
| 4 | Позывной и язык органа ОВД | ZAISAN VYSHKA RU |
| 5 | Абсолютная высота перехода | 10000 FT |
| 6 | Период использования | See NOTAM |
| 7 | Примечания | РЛК в р-не АД не обеспечивается. В зоне взлета и посадки АД одновременно должно находится не более одного ВС. В р-не АД при полетах по ППП на одном эшелоне (высоте) должно находится не более одного ВС. |
| Обозначение службы | Позывной | Канал(ы) | Номер(а) SATVOICE | Адрес подключения | Часы работы | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
TWR | ZAISAN VYSHKA (RU) | 118,7 MHZ | Nil | Nil | See NOTAM | Nil |
| Тип средства, магнитное склонение, классификация ILS, вид обеспечиваемых полетов (для VOR/ILS/MLS, дать склонение) | Обозначение | Частота, Номер канала | Часы работы | Координаты места установки передающей антенны | Превышение антенны DME | Радиус зоны обслуживания от контрольной точки GBAS | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| NDB | ZSN | 552 KHZ | HO | 472905.9N 0845308.2E | Nil | Nil | Nil |
NIL
| № | Название | Тип | Визуальный ориентир | Географические координаты | Удаление от КТА а/д Зайсан | |
| 1 | ALPHA | вход / выход | восточная окраина н.п. Биржан | 474400N 0845708E | 15.0 м. миль | |
| 2 | BRAVO | вход / выход | восточная окраина н.п. Каратал | 473636N 0851233E | 15.0 м. миль | |
| 3 | CHARLIE | вход / выход | визуальный ориентир заброшенное ВПП | 473620N 0843346E | 15.0 м. миль | |
| 4 | DELTA | вход / выход | юго-восточный берег озера Зайсан | 474203N 0844144E | 15.0 м. миль | |
| 5 | HOTEL | ожидание | южная окраина н.п. Дайыр | 473659N 0850027E | 9.1 м. миль | |
| 6 | TANGO | ожидание | западная окраина н.п. Карабулак | 473349N 0844019E | 9.9 м. миль | |
| Пункт нормативного документа | Требование нормативного документа | Описание отступления, освобождения и ограничения | Принятые меры и срок действия |
| Nil | Nil | Nil | Nil |
| Название | Страница |
| Карта аэродрома - ИКАО | |
| Карта аэродромного наземного движения и размещения на стоянку ВС - ИКАО | |
| Карта района - ИКАО | |
| Карта стандартного вылета по приборам (SID) ВПП 09 - ИКАО | |
| Карта стандартного вылета по приборам (SID) ВПП 27 - ИКАО | |
| Карта стандартного прибытия по приборам (STAR) ВПП 09 - ИКАО | |
| Карта захода на посадку по приборам – NDB ВПП 09 - ИКАО | |
| Карта визуального захода на посадку - ИКАО | |
| Карта вылета/прилета по ПВП | |